Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
| Food | Service | Quantity |
|---|---|---|
| 25%hervorragend | 25%hervorragend | 50%hervorragend |
| 50%in Ordnung | 50%in Ordnung | 0%in Ordnung |
| 0%ausreichend | 0%ausreichend | 25%ausreichend |
| 0%schwach | 0%schwach | 0%schwach |
| 25%miserabel | 25%miserabel | 25%miserabel |
Martin C. 07.04.2019
Bisher keine Lieferung erhalten. Ueber eine Stunde vergangen. Demnach keine adäquate Beurteilung moeglich. Haette sonst 3x keine Sterne gegeben-war leider nicht moeglich.
David H. 25.05.2014
Jochen S. 08.12.2013
Gesine J. 15.09.2013

